物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,543.60万円 | 坪単価 | 坪53.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市別所町3丁目 2号地 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『和泉大宮』 徒歩14分 (約1120m) 南海電鉄本線『岸和田』 徒歩15分 (約1200m) JR阪和線『下松』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 156.33㎡(47.28坪) | 接道 | 南西側幅 約5.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・準防火地域・第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 東光小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 光陽中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東光小学校 徒歩10分 (約780m) 光陽中学校 徒歩5分 (約400m) 珈琲館 岸和田店 徒歩6分 (約410m) 岸和田別所郵便局 徒歩6分 (約470m) 藤井病院 徒歩9分 (約660m) 東光こども園 徒歩7分 (約510m) オークワ ウィンディ岸和田店 徒歩9分 (約660m) DCMダイキ 岸和田東店 徒歩9分 (約700m) サンディ岸和田別所店 徒歩8分 (約630m) キリン堂 岸和田野田店 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | ※敷地の面積及び形状は変更になる場合があります。電波障害による共聴ケーブルアンテナの引込み等は、お客様負担となります。共聴ケーブルアンテナの引込み等はお客様負担となります。 敷地内に電柱及び支線が設置される場合があります。ネット回線は事情により入線できない可能性があります。 ゴミ出しは、ルールを守り、同日の朝に出す事を厳守して下さい。 |
||
| 物件番号 | 4259623 | 取引態様 | 媒介 |
























