物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
3,183万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
トイレ2箇所
主な特徴
2階建
即入居可
☆駐車場2台分☆3口以上コンロ☆カウンターキッチン☆システムキッチン☆トイレ2箇所☆
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市別所町1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『岸和田』 徒歩8分 (約640m) 南海電鉄本線『和泉大宮』 徒歩12分 (約960m) JR阪和線『東岸和田』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公95.06㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2007年(平成19年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公115.77㎡(35.02坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東光小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 光陽中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サンディ岸和田別所店 徒歩3分 (約180m) なかで耳鼻咽喉科 徒歩5分 (約350m) 関西みらい銀行 岸和田駅前支店 徒歩5分 (約370m) 東光小学校 徒歩5分 (約390m) 岸和田市立福祉総合センター 徒歩5分 (約390m) ココカラファイン 南海岸和田店 徒歩6分 (約420m) 大阪信用金庫 岸和田支店 徒歩6分 (約480m) 岸和田別所郵便局 徒歩6分 (約410m) 医療法人悠和会 浜中医院 徒歩6分 (約480m) 楠部眼科医院 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4397572 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
3,183万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。





























担当エージェント:嶋田 義彦
住宅ローンの審査手続きは当社にお任せください!
各種住宅ローン商品には様々な特徴があります。
住宅ローンの種類や特徴のご説明と合わせて、ひとりひとりのお客様に合った商品をご提案いたします。