物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
983万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
即入居可
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市神須屋町 | ||
| アクセス | JR阪和線『東岸和田』 バス乗車8分 一の宮 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 75.14㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 189㎡(57.17坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 修斉小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 葛城中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岸和田市立修斉小学校 徒歩13分 (約980m) 岸和田市立葛城中学校 徒歩10分 (約750m) オークワ岸和田八田店 徒歩2分 (約90m) くりはら内科クリニック 徒歩7分 (約560m) はら耳鼻咽喉科 徒歩7分 (約560m) あぶらじん神須屋町 徒歩7分 (約530m) むらかみ歯科クリニック 徒歩8分 (約600m) 岸和田天神山郵便局 徒歩8分 (約590m) 天神山こども園 徒歩9分 (約670m) 市立修斉保育所 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | ※既存権利者届済 ※再建築の場合、43条の許可要 ※駐車スペース4台有(車種による) |
||
| 物件番号 | 4469434 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
983万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






























担当エージェント:片山 祐成
住宅ローンの審査手続きは当社にお任せください!
各種住宅ローン商品には様々な特徴があります。
住宅ローンの種類や特徴のご説明と合わせて、ひとりひとりのお客様に合った商品をご提案いたします。