物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
14,703万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
食品庫
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
高温差湯式
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ホームエレベーター
EV車充電設備
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
LDK20畳以上
全居室複層ガラス
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
屋上テラス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
2階建
【令和3年築】二世帯住宅・駐車約12台可能・オール電化・5SLDK+LDK+スタディスペース付♪BBQ可能屋上テラス・土地約130坪
物件概要
| 価格 | 1億4,500万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市春木宮本町 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『春木』 徒歩13分 (約1040m) 南海電鉄本線『忠岡』 徒歩22分 (約1760m) 南海電鉄本線『和泉大宮』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 公256.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:12台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公430.57㎡(130.24坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・第3種高度地区 | ||
| 小学区 | 春木小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 春木中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 天の川病院 徒歩4分 (約320m) 春木中学校 徒歩4分 (約320m) はちまん認定こども園 徒歩5分 (約330m) 春木小学校 徒歩5分 (約340m) 春木幼稚園 徒歩6分 (約470m) 岸和田春木泉郵便局 徒歩6分 (約470m) 岸和田市立大芝小学校 徒歩8分 (約600m) 岸和田平成病院 徒歩9分 (約700m) ラパーク岸和田 徒歩12分 (約890m) 池田泉州銀行 春木支店 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | ※売主の契約不適合は免責とします。 ※令和8年度固定資産税額:415,800円 |
||
| 物件番号 | 4709971 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
14,703万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。










