物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
4,183万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市極楽寺町1丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『東岸和田』 徒歩25分 (約2000m) JR阪和線『東貝塚』 徒歩25分 (約2000m) 南海電鉄本線『蛸地蔵』 徒歩45分 (約3600m) |
||
| 建物面積 | 114.3㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺平家建て | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 576.23㎡(174.30坪) | 接道 | 東側幅 約7.0m 間口 約6.00m 南側幅 約1.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 流木町高田ちびっこ広場 徒歩9分 (約680m) ファミリーマート 岸和田畑町店 徒歩9分 (約680m) ファミリーマート畑町店 徒歩9分 (約680m) 岸和田市立太田小学校 徒歩12分 (約890m) 星光進学教室東岸和田校 徒歩10分 (約730m) 坂本内科小児科医院 徒歩10分 (約750m) 坂本内科小児科医院 徒歩11分 (約820m) 坂本内科小児科医院 徒歩11分 (約820m) 葛城グラウンド 徒歩11分 (約810m) みらい薬局 畑町店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | ※未登記部分あり、居宅67.2平方メートル、土蔵20.73平方メートル、付属家20.33平方メートル、倉庫90.02平方メートルです。 | ||
| 物件番号 | 4711357 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
4,183万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。












