物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
693万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
◆オススメPOINT◆
・土地坪約50坪の広々とした敷地♪お庭でBBQや家族での時間も作れます♪
・敷地内には2棟の家屋があり、そのまま活用してもよし、建て替え用地としてもよし、あなたのイメージが実現できます♪
・八木南小学校まで徒歩約5分(350m)、久米田中学校まで徒歩約4分(270m)♪
様々な条件充実しております♪
是非1度ご覧くださいませ♪
お問い合わせお待ちしております!
物件概要
| 価格 | 490万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市池尻町 | ||
| アクセス | JR阪和線『下松』 徒歩18分 (約1440m) JR阪和線『東岸和田』 徒歩18分 (約1440m) JR阪和線『東岸和田』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 建物面積 | 公80.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公162.97㎡(49.29坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約3.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 風致地区・景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 八木南小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 久米田中学校 徒歩4分 (約270m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 八木南小学校 徒歩5分 (約350m) 岸和田市立久米田中学校 徒歩7分 (約510m) ウエルシア岸和田額原店 徒歩14分 (約1090m) ローソン 岸和田額原町店 徒歩14分 (約1050m) アイビー学園 徒歩14分 (約1050m) うえだ歯科医院 徒歩10分 (約730m) 桜台クリニック 内科・循環器内科 徒歩11分 (約830m) 桜台保育所 徒歩10分 (約760m) 岸和田小松里郵便局 徒歩11分 (約810m) スーパーサンエー 上松店 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | 本物件には隣接しあう土地2筆と家屋2棟が対象となります。 ①土地面積【70.41㎡】の土地上の延床面積【82.04㎡】の2階建て家屋 ②土地面積【92.56㎡】の土地上の延床面積【44.62㎡】の平屋 |
||
| 物件番号 | 4733899 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
693万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。























担当エージェント:嶋田義彦
住宅ローンの審査手続きは当社にお任せください!
各種住宅ローン商品には様々な特徴があります。
住宅ローンの種類や特徴のご説明と合わせて、ひとりひとりのお客様に合った商品をご提案いたします。