物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
933万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
ガスコンロ付
システムキッチン
オートバス
シャワー
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
フローリング
納戸
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
階下に住戸無
物件概要
| 価格 | 730万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市下野町2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『和泉大宮』 徒歩15分 (約1200m) 南海電鉄本線『岸和田』 徒歩23分 (約1840m) 南海電鉄本線『春木』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 71.60㎡ | 所在階 | 11階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向8.70㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 185戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朝陽小学校 徒歩14分 (約1094m) | 中学区 | 野村中学校 徒歩3分 (約242m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,650円/月 | 修繕積立金 | 11,380円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岸和田市立野村中学校 徒歩8分 (約580m) 岸和田市下野町郵便局 徒歩6分 (約410m) ウエルシア岸和田加守店 徒歩9分 (約660m) 紀陽銀行 岸和田支店 徒歩10分 (約790m) 岸和田春木泉郵便局 徒歩9分 (約710m) コーナン岸和田ベイサイド店 徒歩13分 (約1010m) マクドナルド岸和田カンカン前店 徒歩11分 (約810m) 岸和田市立朝陽小学校 徒歩12分 (約940m) ライフ和泉大宮店 徒歩12分 (約960m) 岸和田大宮郵便局 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | ※令和7年度固定資産税額等:58,149円 ※自転車、バイク置き場は現在無料ですが、有償化される可能性があります。 ※駐車場有り:有料10000円 |
||
| 物件番号 | 4719668 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
933万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
























