物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,690万円 | 坪単価 | 坪33.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市下松町 | ||
| アクセス | JR阪和線『下松』 徒歩15分 (約1200m) JR阪和線『久米田』 徒歩28分 (約2240m) JR阪和線『東岸和田』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公165.65㎡(50.10坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約7.6m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 常盤小学校 徒歩14分 (約1051m) | 中学区 | 桜台中学校 徒歩2分 (約162m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4412964 | 取引態様 | 媒介 |
























