
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪19.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市加守町1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『春木』 徒歩12分 (約960m) 南海電鉄本線『和泉大宮』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公342.74㎡(103.67坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 大宮小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 野村中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ウエルシア岸和田加守店 徒歩5分 (約370m) 岸和田春木泉郵便局 徒歩8分 (約570m) スーパー玉出 岸和田店 徒歩7分 (約530m) 岸和田平成病院 徒歩7分 (約540m) 春木若松郵便局 徒歩9分 (約700m) 池田泉州銀行 春木支店 徒歩10分 (約730m) 紀陽銀行 岸和田支店 徒歩10分 (約780m) 岸和田市立大宮小学校 徒歩14分 (約1120m) 大宮幼稚園 徒歩14分 (約1120m) 岸和田市立野村中学校 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4753803 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






















