物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
2,783万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室収納
シューズインクローク
インナーバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
即入居可
◇4LDK◇小学校徒歩5分圏内◇全居室収納◇炭の家◇広々玄関+SIC完備◇
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市畑町3丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『東岸和田』 徒歩15分 (約1200m) 南海電鉄本線『岸和田』 徒歩35分 (約2800m) JR阪和線『東貝塚』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 113.86㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2019年(平成31年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公105.53㎡(31.92坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 土生中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート畑町店 徒歩3分 (約170m) 星光進学教室東岸和田校 徒歩3分 (約220m) 坂本内科小児科医院 徒歩3分 (約240m) 岸和田市立太田小学校 徒歩5分 (約370m) 葛城グラウンド 徒歩4分 (約320m) みらい薬局 畑町店 徒歩4分 (約320m) 坂本内科小児科医院 徒歩4分 (約310m) 東岸和田薬局 徒歩6分 (約420m) JAいずみの土生郷支店街かどデイあさひ 徒歩6分 (約470m) 行遇公園 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ※既存ブラインド・リールカーテン付き ※現状有姿にてお引渡し ※契約不適合免責 |
||
| 物件番号 | 4677662 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
2,783万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。





























担当エージェント:嶋田 義彦
住宅ローンの審査手続きは当社にお任せください!
各種住宅ローン商品には様々な特徴があります。
住宅ローンの種類や特徴のご説明と合わせて、ひとりひとりのお客様に合った商品をご提案いたします。