物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 坪8.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市尾生町 | ||
| アクセス | JR阪和線『下松』 徒歩40分 (約3200m) JR阪和線『久米田』 徒歩42分 (約3360m) JR阪和線『東岸和田』 徒歩44分 (約3520m) |
||
| 土地面積 |
公604.26㎡(182.78坪) 路地状部:54.76㎡ 持分:1.00/1.00 |
接道 | 北西側(私道)幅 約4.0m 間口 約2.95m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 光明小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 桜台中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 菊ケ池青少年広場 徒歩14分 (約1100m) ミニストップ岸和田尾生町店 徒歩12分 (約930m) 岸和田市立光明小学校 徒歩7分 (約530m) 岸和田尾生郵便局 徒歩7分 (約490m) 岸和田リトルリーググラウンド 徒歩12分 (約900m) ウエルシア岸和田尾生店 徒歩11分 (約820m) ローソン岸和田尾生町店 徒歩11分 (約840m) 尾生久米田第6公園 徒歩13分 (約1010m) 久米田病院 徒歩14分 (約1110m) 岸和田市立桜台中学校 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 備考 | 地積:604.26㎡(合計3筆 地番:1086-1、1086-4、1087-2) 古家:3棟(木造瓦葺平屋建:85.96㎡、木造スレート葺2階建:128.34㎡、木造瓦葺平屋建:21.93㎡) |
||
| 物件番号 | 4451184 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件
























