
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 950万円 | 坪単価 | 坪35.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市藤井町1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『和泉大宮』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公87.82㎡(26.56坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 176% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 大宮小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 光陽中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岸和田大宮郵便局 徒歩3分 (約190m) 岸和田市立大宮小学校 徒歩4分 (約310m) 大宮幼稚園 徒歩4分 (約310m) ファミリーマート藤井店 徒歩5分 (約380m) ライフ和泉大宮店 徒歩5分 (約400m) 藤井病院 徒歩7分 (約530m) 紀陽銀行 岸和田支店 徒歩9分 (約650m) 東光こども園 徒歩9分 (約660m) 岸和田市立光陽中学校 徒歩9分 (約720m) 光陽中学校 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4782443 | 取引態様 | 媒介 |




























