物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,183万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
汲取
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
追焚機能
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
クローゼット
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市土生町2丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『東岸和田』 徒歩13分 (約1040m) JR阪和線『東貝塚』 徒歩20分 (約1600m) 南海電鉄本線『岸和田』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 公28.17㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1964年(昭和39年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 189.52㎡(57.32坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約3.1m 間口 約10.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・第2種高度地区・敷地面積の制限(100㎡) | ||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩14分 (約1057m) | 中学区 | 土生中学校 徒歩24分 (約1892m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※再建築時、43条但し書き許可要 ※再建築時、セットバック要 リフォーム箇所(令6年4月)ハウスクリーニング・タタミ表替え、クロス張替え ※駐車スペース2台有(車種によ) |
||
| 物件番号 | 4115587 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,183万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






























