物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
983万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浴室に窓
フローリング
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市神須屋町1丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『東岸和田』 徒歩18分 (約1440m) JR阪和線『東貝塚』 徒歩27分 (約2160m) JR阪和線『下松』 徒歩36分 (約2880m) |
||
| 建物面積 | 64.56㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 実120.02㎡(36.30坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約3.8m 南東側(公道)幅 約3.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 旭小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 土生中学校 徒歩13分 (約1042m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岸和田市立 旭小学校 徒歩10分 (約740m) 岸和田市立土生中学校 徒歩12分 (約890m) みらい薬局 畑町店 徒歩6分 (約480m) 坂本内科小児科医院 徒歩6分 (約480m) 前田内科クリニック 徒歩10分 (約750m) ウエルシア岸和田神須屋店 徒歩8分 (約620m) あぶらじん神須屋町 徒歩11分 (約870m) はら耳鼻咽喉科 徒歩11分 (約870m) むらかみ歯科クリニック 徒歩11分 (約880m) ファミリーマート 岸和田畑町店 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | ※令和6年度固定資産税額:30.400円 ※現在プロパンガスボンベは撤去されております。 |
||
| 物件番号 | 4343980 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
983万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。





























