物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,183万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
バス
トイレ2箇所
全居室収納
主な特徴
2階建
☆小学校まで徒歩6分!!☆全室収納付き☆角地で駐車場完備☆
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市畑町3丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『東岸和田』 徒歩18分 (約1440m) JR阪和線『下松』 徒歩36分 (約2880m) JR阪和線『久米田』 徒歩52分 (約4160m) |
||
| 建物面積 | 公99.77㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公107.45㎡(32.50坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約4.7m(位置指定) 北東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 土生中学校 徒歩18分 (約1386m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岸和田市立太田小学校 徒歩6分 (約480m) 星光進学教室東岸和田校 徒歩5分 (約340m) 坂本内科小児科医院 徒歩5分 (約360m) ファミリーマート 岸和田畑町店 徒歩4分 (約290m) ファミリーマート畑町店 徒歩4分 (約290m) 坂本内科小児科医院 徒歩6分 (約420m) 坂本内科小児科医院 徒歩6分 (約420m) 葛城グラウンド 徒歩6分 (約440m) みらい薬局 畑町店 徒歩6分 (約440m) JAいずみの土生郷支店街かどデイあさひ 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4562419 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,183万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
値下げ物件































担当エージェント:片山 祐成
住宅ローンの審査手続きは当社にお任せください!
各種住宅ローン商品には様々な特徴があります。
住宅ローンの種類や特徴のご説明と合わせて、ひとりひとりのお客様に合った商品をご提案いたします。