物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
3,091万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
LDK18畳以上
床下収納
全居室収納
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
◇令和3年築浅物件◇オール電化◇全居室洋室・全居室収納◇広々6LDK+駐車6台可◇床下収納付き◇
物件概要
| 価格 | 2,888万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市尾生町2丁目3-29 | ||
| アクセス | JR阪和線『下松』 徒歩23分 (約1840m) JR阪和線『東岸和田』 徒歩37分 (約2960m) JR阪和線『久米田』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 建物面積 | 130.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 444.82㎡(134.55坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約3.4m 間口 約5.30m |
| 私道 | 含:4.00㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光明小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 桜台中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ岸和田尾生町店 徒歩6分 (約450m) 尾生久米田第2公園 徒歩6分 (約470m) 尾生久米田第4公園 徒歩7分 (約510m) 桜台クリニック 内科・循環器内科 徒歩8分 (約580m) ローソン 岸和田尾生町五丁目店 徒歩8分 (約600m) 岸和田市立光明小学校 徒歩11分 (約830m) 岸和田尾生郵便局 徒歩8分 (約620m) 岸和田市立桜台中学校 徒歩8分 (約630m) ウエルシア岸和田額原店 徒歩9分 (約720m) ウエルシア岸和田尾生店 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | 【リフォーム内容】 ハウスクリーニング他(R8.6施工) ■固定資産税(R8)182,766円 都市計画税(R8)42,058円 |
||
| 物件番号 | 4746413 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
3,091万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。





















担当エージェント:片山 祐成
住宅ローンの審査手続きは当社にお任せください!
各種住宅ローン商品には様々な特徴があります。
住宅ローンの種類や特徴のご説明と合わせて、ひとりひとりのお客様に合った商品をご提案いたします。