販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:52.99m2 2F:54.65m2 |
139.56m2 (42.21坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 貝塚市三ツ松5期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,480万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水間鉄道水間線 森 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) 水間鉄道水間線 名越 徒歩39分 ~ 39分 (約3120m ~ 3120m) 水間鉄道水間線 三ツ松 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 110.60㎡ ~139.56㎡ | ||
| 建物面積 | 107.64㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 木島小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245863 | ||





























