物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
2,203万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市尾生町 | ||
| アクセス | JR阪和線『下松』 徒歩33分 (約2640m) JR阪和線『久米田』 徒歩40分 (約3200m) JR阪和線『東岸和田』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 建物面積 | 公94.39㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2015年(平成27年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合板メッキ鋼板ぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公101.45㎡(30.68坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m 間口 約7.57m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・2種高度地区 | ||
| 小学区 | 光明小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 桜台中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※告知事項 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 ※公法制限は当該地域の一般的な規制です。 ※駐車スペース2台有(車種による) |
||
| 物件番号 | 4356976 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
2,203万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。


















