物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,583万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
独立キッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
フローリング張替
クローゼット2箇所
全居室収納
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府高石市羽衣4丁目2-1 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『羽衣』 徒歩8分 (約640m) 南海電鉄本線『高石』 徒歩21分 (約1680m) 南海電鉄高師ノ浜線『伽羅橋』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.75㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2025年11月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 97戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社長谷工工務店 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 羽衣小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 高石中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,576円/月 | 修繕積立金 | 9,150円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 羽衣保育園 徒歩4分 (約280m) セブン-イレブン 高石高師浜店 徒歩13分 (約970m) 高石郵便局 徒歩16分 (約1230m) ライフ 高石店 徒歩19分 (約1460m) 関西スーパー 高石駅前店 徒歩21分 (約1630m) 松井医院 徒歩21分 (約1620m) 高石市立高石中学校 徒歩19分 (約1490m) スギドラッグ 高石駅前店 徒歩25分 (約1950m) 業務スーパー高石綾園店 徒歩34分 (約2690m) 光生病院 徒歩38分 (約2970m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4507420 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,583万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






























