物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,383万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
給湯
コンロ三口
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
◇リフォーム済みでそのまま居住可能♪周辺環境充実♪ファミリーにちょうどいい3LDK♪◇
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府貝塚市澤 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『二色浜』 徒歩12分 (約960m) 南海電鉄本線『貝塚』 徒歩27分 (約2160m) 南海電鉄本線『鶴原』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 65.37㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1995年(平成7年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,980円/月 | 修繕積立金 | 15,040円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 貝塚澤店 徒歩3分 (約220m) 府営二色の浜公園BLUEPARK 徒歩5分 (約390m) スーパーセンタートライアル二色浜店 徒歩6分 (約480m) 貝塚沢郵便局 徒歩8分 (約600m) 二色幼稚園 徒歩11分 (約850m) サンディ 二色の浜店 徒歩11分 (約820m) 二色浜駅 徒歩22分 (約1730m) 貝塚市立西小学校 徒歩15分 (約1180m) 小笠原医院 徒歩20分 (約1550m) 貝塚市立第五中学校 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 備考 | ■令和8年度固定資産税額:76,743円 ■土地持分総面積:1580.05 ■土地持分:100000文の2237 ■バルコニー面積:8.05 ■TV視聴にかかる費用はお客様負担です。 ■ペット飼育可(規約有) ※駐車場空き無し(近隣有)・来客用駐車場完備 ■リフォーム内容 全居室クロス貼替、玄関、洗面、トイレCF貼替・ガスコンロ交換・畳表替え・襖貼替・リビング・廊下フローリング・キッチン水栓交換、洗面台交換、洗濯水栓交換、ハウスクリーニング済 |
||
| 物件番号 | 4783931 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,383万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
























住宅ローンの審査手続きは当社にお任せください!
各種住宅ローン商品には様々な特徴があります。
住宅ローンの種類や特徴のご説明と合わせて、ひとりひとりのお客様に合った商品をご提案いたします。