物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,003万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ二口
室内洗濯機置場
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 800万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市神須屋町1丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『東岸和田』 徒歩20分 (約1600m) JR阪和線『東貝塚』 徒歩26分 (約2080m) JR阪和線『下松』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 60.90㎡ | 所在階 | 7階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 77戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)冨士工 | ||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 土生中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,030円/月 | 修繕積立金 | 12,180円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 葛城グラウンド 徒歩10分 (約750m) みらい薬局 畑町店 徒歩10分 (約750m) 行遇公園 徒歩7分 (約510m) 岸和田市立 旭小学校 徒歩7分 (約560m) ファミリーマート 岸和田畑町店 徒歩9分 (約690m) ファミリーマート畑町店 徒歩9分 (約690m) 中島池公園 徒歩9分 (約660m) 星光進学教室東岸和田校 徒歩9分 (約680m) 東岸和田薬局 徒歩6分 (約480m) 坂本内科小児科医院 徒歩9分 (約660m) |
||
| 備考 | ■リフォーム歴あり ■両面バルコニー ■陽当り良好 ■前居室収納あり ■小学校まで徒歩約7分なので、お子様の通学も安心♪ ※駐車場:月5000円~7000円(現在空き無し/近隣民間駐車場あり) ※駐輪場・バイク置き場:無料 ※ペット不可 |
||
| 物件番号 | 4702801 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,003万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。

























