
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,183万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市別所町3丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『岸和田』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 57.12㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1964年(昭和39年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 70.08㎡(21.19坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 東光小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 光陽中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岸和田別所郵便局 徒歩5分 (約330m) 岸和田市立光陽中学校 徒歩6分 (約440m) 光陽中学校 徒歩6分 (約440m) サンディ岸和田別所店 徒歩7分 (約490m) 珈琲館 岸和田店 徒歩7分 (約540m) 東光こども園 徒歩7分 (約550m) キリン堂 岸和田野田店 徒歩8分 (約620m) 東光小学校 徒歩8分 (約640m) 藤井病院 徒歩9分 (約700m) 岸和田のだくま保育園 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | 過去に雨漏りあり | ||
| 物件番号 | 4760542 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
203万円
借入金額
1,183万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。




























